בני סכנין מול הפועל תל אביב – ליגת העל – 23 בדצמבר 2020
League Table
Place | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Haifa | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 11 | 15 | 28 |
2 | Ashdod FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 10 | 5 | 19 |
3 | Maccabi Petah Tikva | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 | 19 |
4 | Maccabi Netanya | 12 | 4 | 5 | 3 | 22 | 16 | 6 | 17 |
5 | Maccabi Tel Aviv | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 15 | 4 | 17 |
6 | Hapoel Beer Sheva | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 15 | 2 | 17 |
7 | Hapoel Haifa | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 17 |
8 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 15 |
9 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 14 |
10 | Hapoel Eran Hadera | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 11 | 4 | 13 |
11 | Bnei Sakhnin | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 21 | -13 | 13 |
12 | Hapoel Kfar Saba | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | 11 |
13 | Beitar Jerusalem | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 | 9 |
14 | Hapoel Tel Aviv | 11 | 1 | 3 | 7 | 3 | 13 | -10 | 6 |
(ביקר 1 פעמים, 1 ביקורים היום)